<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium BWL und Ingenieur Guide &#187; Fernstudenten</title>
	<atom:link href="https://www.studero.de/tag/fernstudenten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studero.de</link>
	<description>Arbeitsgemeinschaft lebenslanges Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Oct 2018 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Fernstudientag am 25. Februar 2011 in mehreren deutschen Städten</title>
		<link>https://www.studero.de/fernstudientag-am-25-februar-2011-in-mehreren-deutschen-staedten.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/fernstudientag-am-25-februar-2011-in-mehreren-deutschen-staedten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudenten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudientag]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr rechnen Fernhochschulen und Universitäten mit einer starken Nachfrage nach Studiengängen, die im Fernstudium absolviert werden können. Aktuell zählt Deutschland so viele Fernstudenten wie nie zuvor. Neben der Möglichkeit der flexiblen Zeiteinteilung motiviert die Bewertung von Fernstudenten von Seiten der Personalverantwortlichen zum berufsbegleitenden Studium. Nach den Ergebnissen einer Forsa-Umfrage sehen Personalverantwortliche im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/fernstudientag-am-25-februar-2011-in-mehreren-deutschen-staedten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbrecherquote bei Fernstudien weiterhin hoch</title>
		<link>https://www.studero.de/abbrecherquote-bei-fernstudien-weiterhin-hoch.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/abbrecherquote-bei-fernstudien-weiterhin-hoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudenten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Hagener Fernuniversität]]></category>
		<category><![CDATA[private Fernhochschulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl es in Deutschland mittlerweile mehr Fernstudenten gibt als je zuvor, ist die Abbrecherquote bundesweit auch weiterhin hoch. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der Fernstudenten zuletzt mit 19 Prozent sprunghaft steigen. Doch der enormen Beliebtheit steht eine hohe Anzahl von Teilnehmern gegenüber, die ihr Studium nicht beenden. Die Gründe für die hohen Abbrecherquoten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/abbrecherquote-bei-fernstudien-weiterhin-hoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
