<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium BWL und Ingenieur Guide &#187; individuelle Weiterbildung</title>
	<atom:link href="https://www.studero.de/tag/individuelle-weiterbildung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studero.de</link>
	<description>Arbeitsgemeinschaft lebenslanges Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Oct 2018 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Weiterbildungsbeteiligung gestaltete sich 2010 stabil</title>
		<link>https://www.studero.de/weiterbildungsbeteiligung-gestaltete-sich-2010-stabil.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/weiterbildungsbeteiligung-gestaltete-sich-2010-stabil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 07:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[individuelle Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr gestaltete sich die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland weitestgehend stabil. Bei den betrieblichen Weiterbildungen wurde ebenso wie in den ostdeutschen Bundesländern jedoch ein Rückgang verzeichnet. Die individuelle Weiterbildung konnte sich ihre Stabilität bewahren. 2010 haben insgesamt 42 Prozent der Bevölkerung, die sich im Erwerbsalter befinden, im Laufe des Jahres an einer Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/weiterbildungsbeteiligung-gestaltete-sich-2010-stabil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
