<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium BWL und Ingenieur Guide &#187; Ingenieurswissenschaften</title>
	<atom:link href="https://www.studero.de/tag/ingenieurswissenschaften/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studero.de</link>
	<description>Arbeitsgemeinschaft lebenslanges Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Oct 2018 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Deutlich mehr Studienanfänger in Ingenieurwissenschaften</title>
		<link>https://www.studero.de/deutlich-mehr-studienanfaenger-in-ingenieurwissenschaften.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/deutlich-mehr-studienanfaenger-in-ingenieurwissenschaften.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Humanmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[2010 haben sich deutlich mehr Männer und Frauen für ein Studium der Ingenieurswissenschaften entschieden. Im Studienjahr 2010 schrieben sich an den Universitäten insgesamt 265.100 Studenten ein. Damit konnte bei den Studienanfängern ein Plus von rund 8 Prozent verzeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr immatrikulierten 93.200 Anfängerinnen und Anfänger mehr. Das Statistische Bundesamt teilte zudem mit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/deutlich-mehr-studienanfaenger-in-ingenieurwissenschaften.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
