<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium BWL und Ingenieur Guide &#187; Studie</title>
	<atom:link href="https://www.studero.de/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studero.de</link>
	<description>Arbeitsgemeinschaft lebenslanges Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Oct 2018 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Führungskräfte: Trend zur Höherqualifizierung hält an</title>
		<link>https://www.studero.de/fuehrungskraefte-trend-zur-hoeherqualifizierung-haelt-an.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/fuehrungskraefte-trend-zur-hoeherqualifizierung-haelt-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akademisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsqualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[In der deutschen Privatwirtschaft hält der Trend zur Höherqualifizierung von Führungskräften weiter an. Auch die Akademisierung ist weiterhin in deutschen Unternehmen überaus populär. Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen zeigt aber auch, dass nach wie vor verantwortliche Positionen in der Privatwirtschaft auch ohne Studium erreicht werden können. Angebote, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/fuehrungskraefte-trend-zur-hoeherqualifizierung-haelt-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Plus beim Fernstudium zu verzeichnen</title>
		<link>https://www.studero.de/ein-plus-beim-fernstudium-zu-verzeichnen.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/ein-plus-beim-fernstudium-zu-verzeichnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 22:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Das gerade in Krisenzeiten das Lernen ein wichtiges Element darstellt, mit dem man sich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt sichern kann, das scheinen die Deutschen erkannt zu haben. Dass vor allem im akademischen Bereich großer Nachholbedarf besteht, beweist eine OECD Studie, bei der sich die Bundesrepublik mit dem Anteil der Akademiker leider nur im hinteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/ein-plus-beim-fernstudium-zu-verzeichnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie über die Beliebtheit von Social Networking im Fernstudium</title>
		<link>https://www.studero.de/studie-ueber-die-beliebtheit-von-social-networking-im-fernstudium.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/studie-ueber-die-beliebtheit-von-social-networking-im-fernstudium.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Studienzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die bundesweite größte Fernuniversität, das ILS Institut für Lernsystem, hat seine Studierenden jetzt über den Nutzen und die Beliebtheit des Nutzens sozialer Netzwerke innerhalb des Studiums befragt. Ende des Jahres 2009 wurden für die repräsentative Studie 4.000 Fernstudenten aus den Fachbereichen Technik, Wirtschaft und Kultur (HWTK) der Hochschule Leipzig, die aktive Nutzer des Online-Studienzentrums des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/studie-ueber-die-beliebtheit-von-social-networking-im-fernstudium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
