<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium BWL und Ingenieur Guide &#187; Weiterbildungsangebote</title>
	<atom:link href="https://www.studero.de/tag/weiterbildungsangebote/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studero.de</link>
	<description>Arbeitsgemeinschaft lebenslanges Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Oct 2018 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Betriebe wollen Weiterbildungsetat erhöhen</title>
		<link>https://www.studero.de/betriebe-wollen-weiterbildungsetat-erhohen.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/betriebe-wollen-weiterbildungsetat-erhohen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsgerechte Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse einer forsa-Studie, die im Auftrag der ILS durchgeführt wurde, zeigt, dass die Unternehmen in Deutschland die Zeichen dieser Tage erkannt haben. Im Kampf um die größten Talente und qualifizierte Fachkräfte setzen immer mehr Betriebe nun auf die aktive Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Die Mehrheit der Betriebe plant den Studienergebnissen zufolge für das laufende Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/betriebe-wollen-weiterbildungsetat-erhohen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Zufriedenheit bei Weiterbildungsteilnehmern in Schleswig-Holstein</title>
		<link>https://www.studero.de/grose-zufriedenheit-bei-weiterbildungsteilnehmern-in-schleswig-holstein.html</link>
		<comments>https://www.studero.de/grose-zufriedenheit-bei-weiterbildungsteilnehmern-in-schleswig-holstein.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-net.de/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesland Schleswig-Holstein hat eine Länderzusatzstudie zum AES vorgelegt. Der Studie zufolge ist die Mehrzahl der Weiterbildungsteilnehmer in Schleswig-Holstein mit den Weiterbildungsaktivitäten zufrieden. Der Anteil dieser beläuft sich nach aktuellen Ergebnissen auf 95 Prozent. Der Anteil derjenigen, der im Rahmen der Studie erklärte, dass die Weiterbildungsangebote in der Umgebung nicht für eine Teilnahme geeignet sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studero.de/grose-zufriedenheit-bei-weiterbildungsteilnehmern-in-schleswig-holstein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
